Módulo transceptor de fibra monomodo QSFP+ de 40 Gbps (1310 nm)
O aumento da largura de banda da rede em data centers geralmente requer interconexões ópticas confiáveis e de alta velocidade que minimizem a latência e o consumo de energia. O transceptor LRFQ1340-10ATM QSFP+ atende a essa necessidade, oferecendo desempenho de 40 Gbps em fibra monomodo, garantindo conectividade robusta para a infraestrutura da rede central.
Em conformidade com os padrões IEEE 802.3ba de 40 Gb/s, este módulo suporta distâncias de transmissão de até 20 km no comprimento de onda de 1310 nm. Com um consumo máximo de energia de ≤3,5 W e monitoramento de diagnóstico digital por meio de uma interface serial de dois fios, ele permite um gerenciamento térmico eficiente e acompanhamento do estado em tempo real em ambientes de servidores de alta densidade.
Ideal para aplicações 40G Ethernet e Infiniband QDR/DDR/SDR, este transceptor LR-LINK oferece a conveniência da troca a quente e está em conformidade com a RoHS. Sua faixa de temperatura de nível industrial (-40 ℃ a +85 ℃) garante operação confiável em cenários de rede exigentes, oferecendo uma solução econômica para atualizações de redes corporativas.
Detalhes técnicos completos para planejamento de integração e implantação.
| Parâmetro | Símbolo |
|---|---|
| Tensão de alimentação | Vcc |
| Tensão de entrada | Vin |
| Temperatura de armazenamento | Ts |
| Temperatura de operação da caixa | Tc |
| Umidade (sem condensação) | Rh |
| Parâmetro | Símbolo |
|---|---|
| Tensão de alimentação | Vcc |
| Temperatura de funcionamento da caixa | Tc |
| Taxa de dados por canal | fd |
| Umidade | Rh |
| Dissipação de energia | Tarde |
| Raio de curvatura da fibra | Rb |
| Parâmetro | Símbolo |
|---|---|
| Faixa de comprimento de onda da banda | λc |
| SMSR | σ |
| Potência média de lançamento (por pista) | Beicinho |
| Amplitude de modulação óptica (cada canal) | OMA |
| Penalidade de transmissão e dispersão (TDP), por faixa | TDP |
| Índice de extinção | Pronto-Socorro |
| Potência média de transmissão do transmissor OFF (por pista) | Poff |
| Parâmetro | Símbolo |
|---|---|
| Faixa de comprimento de onda da banda | λc |
| Sensibilidade do receptor no OMA, em cada faixa | - |
| Sensibilidade do receptor sob tensão no OMA | - |
| Potência média no receptor | - |
| Refletância do receptor | RR |
| Assert LOS | LOSA |
| LOS Desativar | LOSD |
| Histerese LOS | LOSH |
| Parâmetro | Símbolo |
| Impedância de entrada diferencial | Zin |
| Impedância de saída diferencial | Sal |
| Amplitude da tensão de entrada diferencial 1 | ΔVin |
| Amplitude da tensão de saída diferencial 2 | ΔVout |
| Desvio | Sw |
| Taxa de erros de bits | BER |
| Nível lógico de entrada alto | VIH |
| Nível lógico de entrada baixo | VIL |
| Nível lógico de saída alto | VOH |
| Nível lógico de saída baixo | VOL |
Pesquise versões de firmware, revisões de hardware e compatibilidade do SO digitando seu número de peça ou versão de hardware.