Adaptador PCIe x4 de cuatro puertos PoE+ GigE Vision Frame Grabber (basado en Intel I210)
La LRES2039PT-POE es una tarjeta capturadora de imágenes de visión por Ethernet con cuatro puertos Gigabit Ethernet de cobre, PCI Express v2.1 x4 y PoE+, desarrollada de forma independiente por Shenzhen Lianrui Electronics Co., Ltd. y basada en el chip Intel I210. Es compatible con ranuras PCIe x8 y x16. El diseño del adaptador está pensado principalmente para servidores y equipos de inspección visual del sector industrial, clientes de campos visuales, equipos de transmisión rápida de datos Ethernet móvil, etc., pero también es adecuado para servidores comunes.
El adaptador cuenta con capacidades de aceleración por hardware integradas para realizar tareas de carga de sumas de comprobación TCP/UDP/IP y segmentación TCP. La tecnología de procesamiento del host permite cargar aceleradores para liberar recursos de la CPU y procesar otras aplicaciones.
Complete technical details for integration and deployment planning.
| Altura del soporte | Altura total &Perfil bajo |
|---|---|
| Potencia (MAX) | 5.1W |
| Potencia (MIN) | 3.9W |
| Alimentación POE | AF; 60W |
| Soporte del sistema | Windows 7 /8 /8.1 /10 /11 |
|---|
| Tipo de autobús | PCIe v2.1 x4 , compatible con x8 , x16 |
|---|---|
| Velocidad de datos por puerto | 10/100/1000Mbps |
| Conector | 4*1G RJ45 |
| Soporte de protocolo | IEEE802.3af - Norma PoE de 2003IEEE802.3at - Norma PoE+ de 2009IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit EthernetEthernet rápida IEEE 802.3u 100BASE-TXIEEE 802.3zVLAN IEEE 802.1QIEEE 802.3xIEEE 1588IEEE 802.3az - Ethernet energéticamente eficiente (EEE) |
| PXE | No |
| DPDK | Sí |
| WoL | No |
| SR-IOV | No |
| Marco Jumboes | Sí |
| FCoE | No |
| UEFI | Sí |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ℃ a 55 ℃ (32 ℉ a 131 ℉) |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ℃ a 85 ℃ (-40 ℉ a 185 ℉) |
| Humedad de almacenamiento | Máximo: 90% de humedad relativa sin condensación a 35 ℃ |
| Certificación | FCC, CE, RoHS |
| PCB Tamaño (mm) | 104.37*156.7*1.6 |
| Packag Tamaño (mm) | 250*170*32 |
| 10M | LINK |
| ACT | Parpadeo verde |
| 100M | LINK |
| ACT | Parpadeo verde + Enlace verde |
| 1G | LINK |
| ACT | Parpadeo verde + Enlace naranja |
| N/P | Descripción |
| LRES2039PT-POE | PCIe x4 Adaptador PoE+ GigE Vision Frame Grabber de cuatro puertos |
Look up product firmware versions, hardware revisions, and OS compatibility by entering your part number or hardware version.